At.. del Turia, CF Cracks y CF E-1 Valencia lideran sus grupos
grup 2
At.. del Turia mantiene el primer puesto después de un trepidante encuentro en casa del Alboraya UD C, con muchas alternativas, acabando la primera parte con un resulatado de 0-3, los locales remontaron poníendose 4-3, pero en el tramo final del partido el At. Turia con dos nuevos goles consiguió la victoria por 4-5.
El segundo clasificado, CF Inter San Jose C, consiguió también la victoria, 3-0, davant l' CF At Burriana Salesianos C, manteniendo la distancia de un punto al líder.
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | At.. De el Túria C.F. “A” | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 18 |
| 2 | C.F. Inter San Jose Valencia “C” | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 16 |
| 3 | Alboraya U.D. “C” | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 17 |
| 4 | C.D. Roda “D” | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 20 |
| 5 | Tavernes Blanques C.F. “B” | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 25 |
| 6 | Patacona C.F. “C” | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 21 |
| 7 | C.D. Serranos “A” | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 20 |
| 8 | Rocafort C.F. “A” | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 46 |
| 9 | F.B. Alfara Del Patriarca “A” | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 32 |
| 10 | C.D. El Rumbo “A” | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 34 |
| 11 | C.F. torre Levante “B” | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 |
| 12 | C.F. At.. Borriana-Salesians “C” | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 36 |
| 13 | C.F.U.D. Benicalap “A” | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 30 |
| 14 | C.F.B. Ciutat de Valencia “B” | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 49 |
| 15 | Deutsche Schule Valencia F.C. “A” | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 49 |
| 16 | C.F. Malva-rosa “A” | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 69 |
grup 3
Continúa la lucha entre CF Cracks i Colegio Salgui B en el primer puesto, ninguno de los dos pinchó y mantienen la diferencia el líder, CF Cracks , de dos puntos sobre los colegiales. esquerdes va vèncer, 8-0, al At.. Del Turia B; Colegio Salgui B venció por 4-0 a CF E-1 Valencia B.
Així mateix, el tercer clasificado, Godella CF, a tres puntos del líder, consiguió la victoria (3-2) contra At.. Lliria. El Torrent CF, quart classificat, empató a 2 contra el Mislata UF B, lo que le distancia de los puestos de cabeza.
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | C.F. esquerdes “A” | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 62 | 12 |
| 2 | Colegio Salgui E.D.E. “B” | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 53 | 11 |
| 3 | Godella C.F. “A” | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 29 |
| 4 | Torrent C.F. “C” | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 14 |
| 5 | C.D.J. Collvert “A” | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 28 |
| 6 | sp. Mislata U.F. “B” | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 18 |
| 7 | At.. Lliria “A” | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 14 |
| 8 | Mislata C.F. “A” | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 21 |
| 9 | C.F. torre Levante “C” | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 25 |
| 10 | Atl. Villar C.F | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 29 |
| 11 | C.F. E-Valencia 1 “B” | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 38 |
| 12 | At.. De el Túria C.F. “B” | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 49 |
| 13 | U.D. Paterna “A” | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 42 |
| 14 | C.D.F.B. La Eliana “A” | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 53 |
| 15 | Burjassot C.F. “A” | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 45 |
| 16 | Sec. F. Asoc. Cult. S. Ant.Benageber “A” | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 66 |
grup 4
Se mantienen las posiciones como en las últimas jornadas, los tres primeros clasificados vencen en sus partidos. CF-1 València, líder del grupo, vèncer a domicili 1-2 al Avant Aldaia CDF B. El Sedavi CF B, segon classificat, a un punto del líder, es va imposar 5-1 al CD San Marcelino B.
Al seu torn, el tercer clasificado, Torrent CF B consiguió los tres puntos ante el UE Alaguas I Walter, 1-3.
Finalment, destacar el partidazo de la próxima jornada entre primer y segundo clasificado, CF-1 València i Sedavi CF B.
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | C.F. E-Valencia 1 “A” | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 9 |
| 2 | Sedavi C.F. “B” | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | 12 |
| 3 | Torrent C.F. “B” | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 45 | 10 |
| 4 | C.D. Bunyol | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 21 |
| 5 | C.D. Don Bosco “B” | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 20 |
| 6 | C.D. Utiel | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 26 |
| 7 | C.D. San Marcelino “B” | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 48 | 31 |
| 8 | C.F. Joventut Chiva | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 25 |
| 9 | C.D. Joventut Manisense “A” | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 23 |
| 10 | Avant Aldaia C.D.F. “B” | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 24 | 25 |
| 11 | U.E. Alaquas I Walter “A” | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 32 |
| 12 | F.S. Picassent “B” | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 36 |
| 13 | Dptvo. La Rambleta C.F. “B” | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | 46 |
| 14 | U.D. Quart de Poblet “B” | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 33 |
| 15 | C.D. Mont Sion “A” | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 115 |
| 16 | Manises C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























