El Llevant UD juvenil se acerca al liderato tras su victoria por 3-2 davant l' Alboraya UD, goles de Germán Miguel (2) y Ramón para los locales y Cabrera (penalty) y Ramón para los alborayenses. Con este triunfo y la sorprendente derrota del Villarreal CF davant l' Real Murcia CF per 2-1, el equipo granota se sitúa a solo dos puntos dels groguets.
Por lo que respecta al juvenil del Valencia CF, venció por 4-0 al UCAM Murcia CF y se acerca a cinco puntos del Villarreal CF, consiguiendo la tercera posición empatado a puntos con el CD Roda que perdió en su visita al campo del Elche CF per 1-0.
El partido que enfrentaba al Patacona CF frente al CF Torrelevante se saldo con reparto de puntos para ambos equipos, a pesar que los de Orriols se adelantaron con dos goles, el Patacona CF consiguió empatar el partido en los minutos finales.
Per la seva banda, la UD Alzira no pudo puntuar en el campo de At.Madrileño perdiendo por 2-0, por lo que se complica sus aspiraciones de mantener la categoría. Importante partido el de la jornada que viene ante el CD Toledo, també en llocs de descens, para acercarse a los puestos de salvación.
A falta de seis jornadas para el final de la competición, está muy igualado en la parte alta, cuatro equipos en tan solo cinco puntos y con muchos enfrentamientos directos entre ellos.
- Jornada 26 -> Llevant UD – Villarreal CF
- Jornada 27 -> CD Roda – Llevant UD
- Jornada 29 -> Villarreal CF – Valencia CF
- Jornada 30 -> Valencia CF – CD Roda
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Patacona C.F. “A” | 2 | 2 | C.F. torre Levante “A” |
| Elche C.F. SAD “A” | 1 | 0 | C.D. Roda “A” |
| Real Murcia C.F., SAD | 2 | 1 | Villarreal C.F. SAD “A” |
| Lorca C.F.B. | 1 | 0 | Hèrcules C.F. SAD “A” |
| Levante U.D. SAD “A” | 3 | 2 | Alboraya U.D. “A” |
| Atletico Madrileño C.F. | 2 | 0 | U.D. Alzira “A” |
| C.D. Toledo SAD | 1 | 3 | Albacete Balompié SAD |
| Valencia C.F. SAD “A” | 4 | 0 | Ucam Universidad Catolica De Murcia C.F. |
| equip | P | J | G | I | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal C.F. SAD “A” | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 62 | 19 |
| 2 | Levante U.D. SAD “A” | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 43 | 14 |
| 3 | Valencia C.F. SAD “A” | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 55 | 18 |
| 4 | C.D. Roda “A” | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 42 | 16 |
| 5 | Elche C.F. SAD “A” | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 25 |
| 6 | Atletico Madrileño C.F. | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 24 |
| 7 | Albacete Balompié SAD | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 35 |
| 8 | Alboraya U.D. “A” | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 37 |
| 9 | Patacona C.F. “A” | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 32 |
| 10 | C.F. torre Levante “A” | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 43 |
| 11 | Lorca C.F.B. | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 39 |
| 12 | Ucam Universidad Catolica De Murcia C.F. | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 17 | 30 |
| 13 | Real Murcia C.F., SAD | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 42 |
| 14 | C.D. Toledo SAD | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 | 44 |
| 15 | U.D. Alzira “A” | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 13 | 35 |
| 16 | Hèrcules C.F. SAD “A” | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 17 | 48 |
Imágenes Canal Youtube FFCV



























