Des de València Base llancem un Rànquing de totes les escoles de futbol. El rànquing en si no té cap valor fora de l'aspecte estadístic i tampoc pretén classificar a les diferents escoles ni com a bones, ni millors. És merament estadístic i no pretén ser res més que això, ja que els paràmetres elegits seran sempre millorables i opinables.
El rànquing ha estat calculats segons els següents paràmetres:
1.- Segons la seva classificació.
- 16 punts per al 1r classificat
- 15 punts per al 2n classificat
- 14 punts per al 3r classificat
- 13 punts per al 4t classificat
- 12 punts per al 5è classificat
- I així, baixant en la classificació fins a l'últim classificat (existeix en la categoria grups de 14 la 13 equips.
2.- Segons el grup en què competeixi.
- Superlliga – multiplica x 2 la puntuació de la classificació
- grup A – 2º Any -> multiplica per 1,5 la puntuació de la classificació
- Resta de grups – > La puntuació és la de la classificació
3.- resultat final
- Se sumen tots els punts obtinguts per cada club en totes les classificacions
- El total de punts obtinguts es divideix entre el nombre d'equips de cada club
- Sumem a aquest coeficient un indice corrector, 10% de l'total punts obtinguts per cada club, bonificar escoles amb més equips.
Resultat CATEGORIA ALEVÍ
| CLUB | total | punts | equips | coeficient | |
| 1 | Valencia C.F. SAD * | 40,50 | 135 | 5 | 27,00 |
| 2 | Villarreal C.F. SAD | 33,60 | 56 | 2 | 28,00 |
| 3 | Levante U.D. SAD | 28,05 | 93,5 | 5 | 18,70 |
| 4 | C.F. Inter San Jose Valencia | 27,23 | 129 | 9 | 14,33 |
| 5 | Patacona C.F. | 23,25 | 77,5 | 5 | 15,50 |
| 6 | Alboraya U.D. | 22,50 | 75 | 5 | 15,00 |
| 7 | F.B. U.E. Atletic Amistat | 21,87 | 82 | 6 | 13,67 |
| 8 | C.F. esquerdes | 21,60 | 72 | 5 | 14,40 |
| 9 | C.D. Malilla | 21,32 | 101 | 9 | 11,22 |
| 10 | C.D. Acero | 21,02 | 48,5 | 3 | 16,17 |
| 11 | C.D. San Marcelino | 21,00 | 60 | 4 | 15,00 |
| 12 | C.F. At.. beneficis d'. La Llum-Xirivella | 20,80 | 48 | 3 | 16,00 |
| 13 | Contaudit Almassera C.F. | 20,65 | 59 | 4 | 14,75 |
| 14 | Colegio Salgui | 20,55 | 68,5 | 5 | 13,70 |
| 15 | C.D. Roda | 20,40 | 34 | 2 | 17,00 |
| 16 | Santa Barbara Platges D´Alboraia C.F. | 20,40 | 34 | 2 | 17,00 |
| 17 | C.F. torre Levante | 20,40 | 68 | 5 | 13,60 |
| 18 | Riba-roja C.F. | 20,13 | 57,5 | 4 | 14,38 |
| 19 | sp. Mislata U.F. | 19,95 | 57 | 4 | 14,25 |
| 20 | Torrent C.F. | 19,80 | 88 | 8 | 11,00 |
| 21 | C.D.J. Collvert | 19,07 | 44 | 3 | 14,67 |
| 22 | F.B.C.D. Catarroja | 18,93 | 71 | 6 | 11,83 |
| 23 | U.D. Balompie Alfafar | 18,60 | 31 | 2 | 15,50 |
| 24 | At.. Vallbonense | 18,60 | 62 | 5 | 12,40 |
| 25 | U.D. Aldaia C.F. | 18,45 | 61,5 | 5 | 12,30 |
| 26 | C.F. Atletico Moncadense | 18,20 | 52 | 4 | 13,00 |
| 27 | C.F.B. Ciutat de Valencia | 18,13 | 68 | 6 | 11,33 |
| 28 | At.. De el Túria C.F. | 18,03 | 51,5 | 4 | 12,88 |
| 29 | C.D. Massamagrell | 17,70 | 59 | 5 | 11,80 |
| 30 | C.D. exposició | 17,60 | 16 | 1 | 16,00 |
*València CF inclou a l'Fundació VCF i València Fèmines CF
Únicament mostrem a la taula 30 clubs dels 145 clubs que participen en les lligues de categoria aleví.




























