València CF líder a un punt de el Vila-real CF
Victòries contundents dels tres primers classificats, Valencia CF, primer classificat, va vèncer 0-4 a casa de l'cuer, CD Pablo Iglesias; el Villarreal CF va golejar 0-6 al CD Roda, amb el que segueix a un punt de l'líder. Per la seva banda, el Levante Ud, 3-0 es va imposar a l' Elche CF, amb el que es manté en la tercera Posició a 6 punts de l'líder.
Destaquem la contundent victòria de l' UD Alzira, 0-4 davant l' Ciutat de Benidorm, que li permet continuar en zona alta de la classificació en una magnífica temporada.
Així mateix, dos dels equips de la zona baixa, Colegio Salgui i Fundació VCF, han aconseguit dos empats davant equips ben classificats. Els col·legials van empatar a casa de l' Alboraya UD, 1-1. Per la seva banda, el Fundació VCF empataró a un davant el Lacross Babel CF, tot i que malgrat l'empat la distància per sortir de la davallada és gran.
Pendent el partit entre CD San Marcelino davant UE Gandia.
RESULTADOS JORNADA 19 - 19/01/2020
| C.D. San Marcelino “A” | C.F. U.E. Gandia “A” | |||
| 18/01 | 10:00 | C.D. Roda “A” | 0 - 6 | Villarreal C.F. SAD “A” |
| 18/01 | 10:30 | Levante U.D. SAD “A” | 3 - 0 | Elche C.F. SAD “A” |
| 18/01 | 11:00 | C.F. Fundacio Vcf “A” | 1 - 1 | Lacross Babel C.F. “A” |
| 18/01 | 11:30 | C.D. Pablo Iglesias “A” | 0 - 4 | Valencia C.F. SAD “A” |
| 18/01 | 12:00 | C.F. At.. Ciudad de Benidorm “A” | 0 - 4 | U.D. Alzira “A” |
| 18/01 | 12:15 | Hèrcules C.F. SAD “A” | 4 - 1 | Sedavi C.F. “A” |
| 18/01 | 12:15 | C.D. Castelló, Sad “A” | 2 - 0 | Patacona C.F. “A” |
| 18/01 | 12:30 | Alboraya U.D. “A” | 1 - 1 | Colegio Salgui E.D.E. “A” |
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | Valencia C.F. SAD “A” | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 63 | 7 |
| 2 | Villarreal C.F. SAD “A” | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 57 | 9 |
| 3 | Levante U.D. SAD “A” | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 11 |
| 4 | Lacross Babel C.F. “A” | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 18 |
| 5 | Alboraya U.D. “A” | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 15 |
| 6 | U.D. Alzira “A” | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 19 |
| 7 | Elche C.F. SAD “A” | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 |
| 8 | C.D. Roda “A” | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 29 |
| 9 | Hèrcules C.F. SAD “A” | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 30 |
| 10 | Patacona C.F. “A” | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 36 |
| 11 | C.D. San Marcelino “A” | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 31 |
| 12 | C.D. Castelló, Sad “A” | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 29 |
| 13 | Sedavi C.F. “A” | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 32 |
| 14 | C.F. At.. Ciudad de Benidorm “A” | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 36 |
| 15 | C.F. U.E. Gandia “A” | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 40 |
| 16 | Colegio Salgui E.D.E. “A” | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 43 |
| 17 | C.F. Fundacio Vcf “A” | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 40 |
| 18 | C.D. Pablo Iglesias “A” | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 51 |
