Es mantenen les posicions a la Lliga Autonòmica Infantil, Valencia CF, Villarreal CF i Llevant UD aconsegueixen la victòria en els seus respectius encontres. El Valencia CF es va imposar a l' CD Castelló per 3 gols a zero, de manera que manté el liderat.
Així mateix, el Villarreal CF tampoc va fallar i segueix a una distància d'un punt, després de la seva victòria, 7- 0, davant el cuer CD Pablo Iglesias. I els granotes van vèncer per la mínima a casa de CFUE Gandia, 0-1, pel que segueixen a 6 punts de distància de l'València CF.
Per la zona baixa de la classificació, destacar la victòria de l' Sedavi CF davant l'Alboraya, 2-1, remuntant el gol inicial dels visitants, amb el que es distancia en tres punts dels llocs de descens.
El CF Fundació VCF va aconseguir un punt a casa de l' Elche CF, 1- 1, tot i que continua en penúltima posició. En el partit que implicava a equips en zona de descens, el Ciutat de Benidorm es va imposar a casa de l' Col·legi Salgujo, 0-1, sortint dels llocs de decenso.
resultats – Jornada 18 – 12 de gener 2020
| 11/01 | 10:45 | Sedavi C.F. “A” | 2 – 1 | Alboraya U.D. “A” | ||
| 11/01 | 10:45 | Colegio Salgui E.D.E. “A” | 0 – 1 | C.F. At.. Ciutat de Benidorm “A” | ||
| 11/01 | 11:00 | Valencia C.F. SAD “A” | 3 – 0 | C.D. Castelló, Sad “A” | ||
| 11/01 | 11:00 | Villarreal C.F. SAD “A” | 7 – 0 | C.D. Pablo Iglesias “A” | ||
| 11/01 | 12:00 | C.F. U.E. Gandia “A” | 0 – 1 | Levante U.D. SAD “A” | ||
| 11/01 | 12:30 | Lacross Babel C.F. “A” | 2 – 2 | C.D. Roda “A” | ||
| 11/01 | 12:45 | Patacona C.F. “A” | 2 – 0 | Hèrcules C.F. SAD “A” | ||
| 11/01 | 13:00 | U.D. Alzira “A” | 3 – 0 | C.D. San Marcelino “A” | ||
| 11/01 | 13:00 | Elche C.F. SAD “A” | 1 – 1 | C.F. Fundació VCF “A” |
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | Valencia C.F. SAD “A” | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 59 | 7 |
| 2 | Villarreal C.F. SAD “A” | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 51 | 9 |
| 3 | Levante U.D. SAD “A” | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 11 |
| 4 | Lacross Babel C.F. “A” | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 |
| 5 | Alboraya U.D. “A” | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 14 |
| 6 | U.D. Alzira “A” | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 19 |
| 7 | Elche C.F. SAD “A” | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 |
| 8 | C.D. Roda “A” | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 23 |
| 9 | Patacona C.F. “A” | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 34 |
| 10 | Hèrcules C.F. SAD “A” | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 29 |
| 11 | C.D. San Marcelino “A” | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 31 |
| 12 | Sedavi C.F. “A” | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 28 |
| 13 | C.F. At.. Ciutat de Benidorm “A” | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 32 |
| 14 | C.F. U.E. Gandia “A” | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 40 |
| 15 | C.D. Castelló, “A” | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 29 |
| 16 | Colegio Salgui “A” | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 42 |
| 17 | C.F. Fundació VCF “A” | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 39 |
| 18 | C.D. Pablo Iglesias “A” | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 47 |




























