Valencia CF y Levante UD vencen y siguen como colíderes
Valencia CF i Llevant UD vencen en sus respectivos partidos y continúan empatados a puntos en el liderato. El Valencia CF ganó al CD Castelló per 3-0, i el Llevant UD venció en casa de CFB Gandia por la mínima, 0-1.
D'altra banda, en la zona baja, cuatro son los equipos que ocupan las posiciones de descenso y ya un poco distanciados del resto, CD Castelló, SCD Intangco, CF La Vall y CFB Gandía. Únicamente el Club la Vall consiguió los tres puntos, con su victoria ante el CD Alcoyano.
Cabe destacar en la zona media de la clasificación las victorias del Torrent CF frente el Alboraya UD, 3-1, y la victoria del Patacona CF, 2-1, davant l' Hércules CF.
RESULTADOS JORNADA 18 - 12/01/2020
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | Valencia C.F. SAD “A” | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | 8 |
| 2 | Levante U.D. SAD “A” | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 9 |
| 3 | C.D. Roda “A” | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 |
| 4 | Villarreal C.F. SAD ‘A’ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 17 |
| 5 | Elche C.F. SAD “A” | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 12 |
| 6 | Patacona C.F. “A” | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 28 |
| 7 | C.F. Fundacio Vcf “A” | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 |
| 8 | Torrent C.F. “A” | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 34 |
| 9 | U.D. Alzira “A” | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | 19 |
| 10 | Hèrcules C.F. SAD “A” | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 21 |
| 11 | Alboraya U.D. “A” | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 34 |
| 12 | Kelme C.F. “A” | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 35 |
| 13 | C.D. Alcoyano “A” | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 33 |
| 14 | C.F. Inter San Jose Valencia “A” | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 |
| 15 | C.D. Castelló, “A” | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 |
| 16 | S.C.D. Intangco “A” | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 43 |
| 17 | C.F. La Vall “A” | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 37 |
| 18 | C.F.B. Gandia “A” | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 41 |
