Se reanuda la competición y lo hace por todo lo alto, “partidazo” entre los dos primeros clasificados PRIMER TOQUE C.F. i CF Torre Levante Orriols, En estos momentos, ambos se encuentran empatados con 29 puntos en su casillero.
El partido entre Primer Toque CF y CF Torre Levante se disputará el sábado 11 de enero a las 15h en la Ciudad Deportiva Chencho (Castelló).
Se podrá vivir el mejor encuentro de la liga preferente infantil, ambos equipo pelean por el ascenso a autonómica, asciende el primero de grupo, y que a buen seguro harán disfrutar a los aficionados presentes.
Jornada 14 – Regional Preferente Grupo 1
| 11/01 | 9:00 | Colegio Salgui E.D.E. “B” | - | Riba-roja C.F. “A” |
| 11/01 | 9:00 | C.F. La Vall “A” | - | C.D. Roda “B” |
| 11/01 | 12:30 | C.F. Benicarló B.F. “A” | - | C.D. Acero “A” |
| 11/01 | 12:30 | C.F. At.. Burriana-Salesianos “A” | - | Levante U.D. SAD “B” |
| 11/01 | 15:00 | Primer Toque C.F. “A” | - | C.F. Torre Levante “A” |
| 11/01 | 16:00 | C.D. Onda “A” | - | U.D. Betera “A” |
| 11/01 | 17:15 | Tavernes Blanques C.F. “A” | - | Alboraya U.D. “B” |
| 15/01 | 20:00 | Villarreal C.F. SAD “B” | - | Valencia C.F. SAD “B” |
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | Primer Toque C.F. “A” | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 46 | 11 |
| 2 | C.F. Torre Levante “A” | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 10 |
| 3 | Valencia C.F. SAD “B” | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 11 |
| 4 | C.D. Onda “A” | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 11 |
| 5 | C.D. Acero “A” | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 |
| 6 | C.D. Roda “B” | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 |
| 7 | Tavernes Blanques C.F. “A” | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 |
| 8 | Villarreal C.F. SAD “B” | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 40 | 26 |
| 9 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 27 |
| 10 | Levante U.D. SAD “B” | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 |
| 11 | Alboraya U.D. “B” | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 |
| 12 | C.F. La Vall “A” | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 30 |
| 13 | Colegio Salgui “B” | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 24 |
| 14 | U.D. Betera “A” | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 38 |
| 15 | C.F. At.. Borriana-Salesians | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 59 |
| 16 | Riba-roja C.F. “A” | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 45 |
