Valencia CF, líder, Villarreal CF continúa a 1 punto
A pesar del duro partido que tenía el Villarreal CF se impusó 2-3 al Llevant UD, los granotas a pesar de dos goles en los últimos 5 minutos no pudieron con el equipo amarillo. Per la seva banda, el Valencia CF se impuso con claridad al Fundació VCF per 0-4. La jornada que viene será el Valencia CF el que recibirá la difícil visita del Levante UD, para seguir manteniendo el liderato.
Alboraya UD y UD Alzira vencieron
Los rojillos vencieron 1-4 en su visita al Hércules CF, a pesar, de tener que remontar un gol inicial de los alicantinos. Així mateix, los azulgranas ganaron 1-0 al Elche CF, con un gol de cabeza de Pedro en un saque de esquina. Vídeo Facebook Ud Alzira
Jornada con duelos directos, saldados con empate
A la zona de descens, muchos partidos entre equipos implicados en el descenso, el Colegio Salgui consiguió un buen punto, 1-1, en su visita al CD Castelló; UE Gandia también puntuó en su desplazamiento, empat a dos, davant l' Ciutat de Benidorm; el Sedaví CF, también sacó un punto en casa del colista, CD Pablo Iglesias, empate a dos goles. així doncs, el único equipo que consiguió la victoria fue CD San Marcelino, 3-0, davant l' Lacross Babel CF.
RESULTADOS JORNADA 21 - 02/02/2020
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | Valencia C.F. SAD “A” | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 72 | 9 |
| 2 | Villarreal C.F. SAD “A” | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 11 |
| 3 | Levante U.D. SAD “A” | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 15 |
| 4 | Alboraya U.D. “A” | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 30 | 17 |
| 5 | U.D. Alzira “A” | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 19 |
| 6 | Lacross Babel C.F. “A” | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 23 |
| 7 | Elche C.F. SAD “A” | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 |
| 8 | Patacona C.F. “A” | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 39 |
| 9 | C.D. Roda “A” | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 35 |
| 10 | Hèrcules C.F. SAD “A” | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 37 |
| 11 | C.D. San Marcelino “A” | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 31 |
| 12 | Sedavi C.F. “A” | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 13 | C.D. Castelló, “A” | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 31 |
| 14 | C.F. At.. Ciudad de Benidorm “A” | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 40 |
| 15 | C.F. U.E. Gandia “A” | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 42 |
| 16 | Colegio Salgui “A” | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 45 |
| 17 | C.F. Fundacio Vcf “A” | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 21 | 49 |
| 18 | C.D. Pablo Iglesias “A” | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 | 53 |
