Pincha CD Don Bosco y At. Amistat líder en solitario
Venció en At.. Amistat en su visita a CF-1 València, 0-3, continúan con su racha de victorias 10 consecutivas, lo que les permite mantenerse en líder en solitario, con tres puntos de diferencia, tras la derrota de CD Don Bosco, 1-0, en casa de CF Històrics València.
Les sigue como tercer clasificado CF Inter San José, cinco puntos de distancia al líder, que en esta jornada se impuso claramente 5-1 al CD Serrans. Per la seva banda, el cuarto clasificado Torrent CF, se mantiene en puestos de cabeza, a seis puntos del líder, en esta jornada venció, 0-1, en casa de un difícil rival como el Patacona CF, cinquè classificat.
Para esta próxima jornada tenemos dos partidos decisivos, el líder juega contra Patacona CF, y Torrent CF – CF Inter San José, cuarto contra tercer clasificado.
D'altra banda, en la zona baja, importante victoria del en CF. Barrio La Luz – Xirivella, 1-2, a casa de l' Manises CF, lo que les permite alejarse del antepenúltimo puesto que conlleva el descenso. Venció también el Paterna CF, 0-2, en casa del Silla CF, lo que le permite acercarse a los puestos de salvación, aunque la diferencia de 9 puntos es bastante grande.
RESULTADOS JORNADA 21 - 08/03/2020
| Pos | equip | punts | J | G | I | P | G. F | G. C |
| 1 | F.B. U.E. Atletic Amistat “A” | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 80 | 20 |
| 2 | C.D. Don Bosco “A” | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 55 | 21 |
| 3 | C.F. Inter San Jose Valencia “A” | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 53 | 22 |
| 4 | Torrent C.F. “A” | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 59 | 24 |
| 5 | Patacona C.F. “B” | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 51 | 35 |
| 6 | C.F. Cracks “A” | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 53 | 44 |
| 7 | sp. Mislata U.F. “A” | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 | 39 |
| 8 | C.F. Historics de Valencia “A” | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 26 | 40 |
| 9 | Manises C.F. “A” | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 57 |
| 10 | cadira C.F. “A” | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 40 | 59 |
| 11 | C.F. At.. beneficis d'. La Luz-Xirivella “A” | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 36 |
| 12 | Avant Aldaia C.D.F. “A” | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 34 |
| 13 | C.F. E-1 Valencia “A” | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 50 | 53 |
| 14 | C.D. Serranos “A” | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 27 | 37 |
| 15 | Paterna C.F. “A” | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 28 | 61 |
| 16 | U.D. Quart de Poblet “A” | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 16 | 93 |
