Como ya comentamos en jornadas anteriores, CF Torre Levante, At. Amistat y Ciutat de Xàtiva lideran sus respectivos grupos, si bien, en todos los grupos la posición que da derecho al ascenso a Liga Autonómica está muy competida.
Grupo 1
Continúa la pelea entre CF Torre Levante y Primer Toque, un punto separan a los de Orriols de los castellonenses. Por lo que respecta al CF Torre Levante disputará su encuentro frente a la UD Bétera, que lucha por librarse del descenso. Por su parte, el Primer Toque CF, sobre el papel, tiene una salida asequible a casa del colista CF At. Burriana-Salesianos.
En el descenso, cuatro equipos se han quedado ya rezagados, UD Bétera, CF La Vall, Ribarroja CF y el colista At. Burriana-Salesianos.
RESULTADOS JORNADA 20 – 01/03/2020
22/02 | 13:00 | Colegio Salgui E.D.E. «B» | 0 – 2 | C.D. Onda «A» |
29/02 | 10:00 | C.F. Torre Levante «A» | – | U.D. Betera «A» |
29/02 | 10:00 | Levante U.D. SAD «B» | – | C.D. Acero «A» |
29/02 | 11:00 | Valencia C.F. SAD «B» | – | Alboraya U.D. «B» |
29/02 | 16:00 | C.F. At. Burriana-Salesianos «A» | – | Primer Toque C.F. «A» |
29/02 | 17:00 | C.D. Roda «B» | – | Tavernes Blanques C.F. «A» |
29/02 | 17:15 | Ribarroja C.F. «A» | – | C.F. Benicarlo B.F. «A» |
29/02 | 17:30 | Villarreal C.F. SAD «B» | – | C.F. La Vall «A» |
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G. F | G. C |
1 | C.F. Torre Levante «A» | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 17 |
2 | Primer Toque C.F. «A» | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 66 | 19 |
3 | Valencia C.F. SAD «B» | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 21 |
4 | Levante U.D. SAD «B» | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 20 |
5 | C.D. Acero «A» | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 19 |
6 | C.D. Roda «B» | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 29 |
7 | C.D. Onda «A» | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | 25 |
8 | Tavernes Blanques C.F. «A» | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 22 |
9 | Villarreal C.F. SAD «B» | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 60 | 43 |
10 | C.F. Benicarlo B.F. «A» | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 | 45 |
11 | Alboraya U.D. «B» | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 24 |
12 | Colegio Salgui «B» | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 45 |
13 | U.D. Betera «A» | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | 49 |
14 | C.F. La Vall «A» | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 33 | 47 |
15 | Ribarroja C.F. «A» | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 26 | 66 |
16 | C.F. At. Burriana-Salesianos | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 12 | 83 |
Grupo 2
Este grupo esta más igualado hasta 4 equipos con posibilidad de luchar por la plaza de ascenso. Liderados por el At. Amistat empatado a puntos con el CD Don Bosco, los primeros reciben la visita del Historics, mientras que los colegiales reciben a CF Cracks (sexto clasificado).
En tercera posición, y a solo tres puntos, el CF Inter San José tiene que visitar el campo de At. Bº La Luz – Xirivella, en puestos de descenso pero con 5 equipo en apenas dos puntos.
El cuarto clasificado, Torrent CF, a seis puntos de los líderes juega en casa ante el CF E-1 Valencia, también luchando por no caer en puestos de descenso.
RESULTADOS JORNADA 20 – 01/03/2020
28/02 | 19:15 | Sp. Mislata U.F. «A» | – | Manises C.F. «A» |
29/02 | 10:45 | Torrent C.F. «A» | – | C.F. E-1 Valencia «A» |
29/02 | 11:45 | C.D. Serranos «A» | – | Patacona C.F. «B» |
29/02 | 12:45 | Paterna C.F. «A» | – | U.D. Quart de Poblet «A» |
01/03 | 9:00 | C.D. Don Bosco «A» | – | C.F. Cracks «A» |
01/03 | 10:15 | C.F. At. Bº. La Luz-Xirivella «A» | – | C.F. Inter San Jose Valencia «A» |
01/03 | 12:30 | Avant Aldaia C.D.F. «A» | – | Silla C.F. «A» |
01/03 | 13:00 | F.B. U.E. Atletic Amistat «A» | – | C.F. Historics de Valencia «A» |
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G. F | G. C |
1 | F.B. U.E. Atletic Amistat «A» | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 72 | 19 |
2 | C.D. Don Bosco «A» | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 19 |
3 | C.F. Inter San Jose Valencia «A» | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 48 | 21 |
4 | Torrent C.F. «A» | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 56 | 23 |
5 | Patacona C.F. «B» | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 49 | 33 |
6 | C.F. Cracks «A» | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 | 41 |
7 | Sp. Mislata U.F. «A» | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 37 |
8 | Manises C.F. «A» | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 39 | 49 |
9 | Silla C.F. «A» | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 38 | 54 |
10 | C.F. Historics de Valencia «A» | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 | 35 |
11 | C.F. E-1 Valencia «A» | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 49 | 48 |
12 | Avant Aldaia C.D.F. «A» | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 29 |
13 | C.D. Serranos «A» | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 30 |
14 | C.F. At. Bº. La Luz-Xirivella «A» | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 35 |
15 | U.D. Quart de Poblet «A» | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 15 | 87 |
16 | Paterna C.F. «A» | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 21 | 61 |
Grupo 3
En este grupo dos equipos se ha destacado del resto, Ciutat de Xàtiva CFB lidera la clasificación y a tan solo un punto el FB Denia. Dichos equipos se enfrentan en esta jornada en casa del líder. En el partido de ida, el Ciutat de Xàtiva se impuso por un claro 1-4.
Por lo que respecta al descenso, dos equipos se han quedado ya muy rezagados, UD Balonpié Alfafar y UE Tavernes de la Valldigna, que esta jornada se enfrentan;el otro puesto de descenso está más disputado puesto que hay un grupo de 5 equipos en siete puntos. Dos de estos equipos se enfrentan entre si, la UD Alginet contra CDF Javea.
RESULTADOS JORNADA 20 – 01/03/2020
29/02 | 11:00 | Ciutat de Xátiva C.F.B. «A» | – | F.B. Denia «A» |
29/02 | 16:00 | U.D. Oliva «A» | – | C.F. Dragon Force «A» |
01/03 | 10:30 | U.D. Alzira «B» | – | C.F.B. Gandia «A» |
01/03 | 10:30 | U.D. Alginet «A» | – | C.D.F. Javea «A» |
01/03 | 10:45 | U.D. Balompie Alfafar «A» | – | C.F. U.E. Tavernes de la Valldigna «A» |
01/03 | 11:00 | C.F. Cullera «A» | – | C.D. S.B. Ontinyent «A» |
01/03 | 12:00 | C.F. La Nucia «A» | – | U.D. Carcaixent «A» |
01/03 | 16:00 | C.D. Alcoyano S.A.D. «A» | – | F.S. Picassent «A» |
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G. F | G. C |
1 | Ciutat de Xátiva C.F.B. «A» | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 59 | 13 |
2 | F.B. Denia «A» | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 57 | 28 |
3 | F.S. Picassent «A» | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | 21 |
4 | C.F. Cullera «A» | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 24 |
5 | C.D. Alcoyano «A» | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 35 |
6 | U.D. Carcaixent «A» | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 44 | 30 |
7 | C.F. La Nucia «A» | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 34 |
8 | U.D. Oliva «A» | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 31 |
9 | C.F.B. Gandia «A» | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 30 |
10 | C.D.F. Javea «A» | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 30 | 33 |
11 | U.D. Alzira «B» | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 26 |
12 | C.D. S.B. Ontinyent «A» | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 39 |
13 | C.F. Dragon Force «A» | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 36 |
14 | U.D. Alginet «A» | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 32 |
15 | U.D. Balompie Alfafar «A» | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 | 69 |
16 | C.F. U.E. Tavernes de la Valldigna «A» | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 16 | 52 |